




| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 定休日 | CaseB | |||||
| 9/12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 定休日 | CaseB | |||||
| 9/19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 定休日 | CaseB | |||||
| 9/26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 |
| 定休日 | CaseB | |||||
| 10/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 荒尾フードフェスタ | 嘉門達夫 ライブ |
|||||
| 10/10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 定休日 | CaseB | |||||
| 10/17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 定休日 | CaseB |


